เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นปี สิ่งหนึ่งที่ผู้มีรายได้จะต้องเตรียมพร้อมก็คือ การยื่นภาษีประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของรายได้ ที่มาของรายได้ และสิทธิการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ให้เต็มที่ เพื่อลดภาระทางการเงิน ซึ่งหากว่าวางแผนภาษีอย่างละเอียดรอบคอบ ในปีนั้นอาจจะได้เงินคืนภาษีหลักหมื่นเลยทีเดียว
ใครที่ยังไม่รู้ว่าอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้างในปี 2567 ในบทความนี้มีลิสต์รายการลดหย่อนภาษีทุกหมวด เพื่อเป็นตัวช่วยในการเตรียมเอกสารเพื่อลดหย่อนภาษีในปีนี้กันเลย
เป็นรายการลดหย่อนพื้นฐานที่ผู้มีเงินได้ทุกคนจะได้รับการลดหย่อน หากเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด
รายการลดหย่อนภาษี | เงื่อนไข | ลดหย่อนสูงสุด |
---|---|---|
ส่วนบุคคล | สำหรับผู้เสียภาษี | 60,000 บาท |
คู่สมรส | ไม่มีรายได้ | 60,000 บาท |
บุตร | ลูกคนแรก | 30,000 บาท |
ลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป | 60,000 บาทต่อคน | |
บิดามารดา ทั้งของตนเองและคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ | มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี | 30,000 บาทต่อคน |
เลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ | มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี | 60,000 บาทต่อคน |
เป็นรายการลดหย่อนภาษีที่รัฐต้องการกระตุ้นให้ประชาชนวางแผนทางการเงินในอนาคต รวมถึงช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย
รายการลดหย่อนภาษี | เงื่อนไข | ลดหย่อนสูงสุด |
---|---|---|
ประกันชีวิตทั่วไปและประกันสะสมทรัพย์ | คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป | |
- ของตนเอง | คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป | ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท |
- คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ | คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป | ตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท |
ประกันสุขภาพ | ||
- ของตนเอง | ||
- ของพ่อแม่ตนเองและคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ | พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และเป็นลูกตามกฎหมายไม่ใช่ลูกบุญธรรม หรือต้องเป็นพ่อแม่ของคู่สมรส | ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน |
ประกันบำนาญ | ตามจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ สูงสุด 200,000 บาท | |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ตามจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง | |
กองทุน SSF | ตามจริง ไม่เกิน 30% ของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท | |
กองทุนการออมแห่งชาติ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) |